劲爆体育直播

图片
欢迎访问赣州市人力资源和社会保障局网站! 今天是:2017年5月24日 星期三???? 关怀版 无障碍 政务邮箱
二维码
首页 > 信息公开 > 通知公告 > 正文
2021年市本级灵活就业人员社保补贴人员名单公示

文章来源: 赣州市人力资源和社会保障局?? 发布时间:2022-01-14 16:51 浏览量:

姓名 2021年养老保险补贴可享受月数 养老保险补贴 医保可享月数 医疗保险补贴 补贴金额合计
1 罗兰胜 2 726 2 181.5 907.5
2 李彬 7 2541 0 0 2541
3 陈武红 11 3993 0 0 3993
4 黄奇升 11 3993 0 0 3993
5 谢恒萍 3 1089 0 0 1089
6 黎莉 12 4356 3 272.25 4628.25
7 余建红 9 3267 9 816.75 4083.75
8 龙韦秀 3 1089 0 0 1089
9 徐纹寿 12 4356 12 1089 5445
10 芦丽华 12 4356 0 0 4356
11 周海京 12 4356 0 0 4356
12 郭俊明 12 4356 0 0 4356
13 郭继鹤 12 4356 0 0 4356
14 钟纪红 3 1089 3 272.25 1361.25
15 倪冬梅 1 363 1 90.75 453.75
16 熊国华 3 1089 0 0 1089
17 杨晓松 3 1089 3 272.25 1361.25
18 叶继勇 3 1089 0 0 1089
19 曾文辉 4 1452 0 0 1452
20 任文福 12 4356 0 0 4356
21 聂国华 12 4356 0 0 4356
22 罗国民 12 4356 12 1089 5445
23 谢小午 6 2178 6 544.5 2722.5
24 李忠华 6 2178 0 0 2178
25 李凤兰 6 2178 0 0 2178
26 周虹 12 4356 0 0 4356
27 陈祥斌 10 3630 0 0 3630
28 郭德生 12 4356 12 1089 5445
29 朱丽婷 12 4356 12 1089 5445
30 林春龙 12 4356 0 0 4356
31 叶芳 9 3267 0 0 3267
32 钟益馨 9 3267 0 0 3267
33 吴洪春 9 3267 0 0 3267
34 罗建勇 12 4356 0 0 4356
35 彭建文 9 3267 0 0 3267
36 曾玉明 12 4356 0 0 4356
37 廖启华 10 3630 0 0 3630
38 夏海英 9 3267 0 0 3267
39 曹人福 12 4356 0 0 4356
40 郭永东 12 4356 0 0 4356
41 吴渴 12 4356 12 1089 5445
42 朱福祥 12 4356 0 0 4356
43 王跃龙 12 4356 12 1089 5445
44 朱志优 12 4356 12 1089 5445
45 蓝钰林 12 4356 12 1089 5445
46 刘猷钦 12 4356 12 1089 5445
47 刘冬梅 12 4356 0 0 4356
48 陈维 12 4356 0 0 4356
49 郭维江 12 4356 12 1089 5445
50 华亮 1 363 0 0 363
51 李名春 12 4356 0 0 4356
52 林奇明 12 4356 0 0 4356
53 罗赣鸣 12 4356 0 0 4356
54 陈光林 12 4356 12 1089 5445
55 邹红燕 12 4356 0 0 4356
56 刘建桥 12 4356 0 0 4356
57 周音 4 1452 0 0 1452
58 鲁瑞明 8 2904 0 0 2904
59 蔡基宁 5 1815 0 0 1815
60 刘晓东 12 4356 0 0 4356
61 郭剑红 1 363 0 0 363
62 华坚 12 4356 12 1089 5445
63 尹士鸿 7 2541 7 635.25 3176.25
64 王修红 10 3630 10 907.5 4537.5
65 陈盛珠 12 4356 0 0 4356
66 严志云 4 1452 0 0 1452
67 林英喜 11 3993 11 998.25 4991.25
68 郭丽华 7 2541 0 0 2541
69 谢志勇 3 1089 3 272.25 1361.25
70 叶敏 3 1089 0 0 1089
71 赖庆玲 12 4356 0 0 4356
72 陈来英 3 1089 0 0 1089
73 谢日明 9 3267 9 816.75 4083.75
74 陈艳 12 4356 0 0 4356
75 邱泽海 8 2904 0 0 2904
76 罗华明 4 1452 4 363 1815
77 钟江梅 9 3267 9 816.75 4083.75
78 李春兰 9 3267 9 816.75 4083.75
79 王治平 1 363 0 0 363
80 罗琛华 9 3267 0 0 3267
81 阳华 9 3267 0 0 3267
82 郭怀燕 12 4356 0 0 4356
83 卞忠梅 11 3993 0 0 3993
84 刘梅华 9 3267 0 0 3267
85 王菁 12 4356 0 0 4356
86 陈欣 12 4356 12 1089 5445
87 梁学东 9 3267 9 816.75 4083.75
88 曾志文 12 4356 0 0 4356
89 张小平 12 4356 12 1089 5445
90 陈世华 12 4356 0 0 4356
91 周文平 12 4356 0 0 4356
92 张滢 12 4356 0 0 4356
93 谢敏辉 12 4356 12 1089 5445
94 肖正梅 12 4356 12 1089 5445
95 赖如胜 12 4356 0 0 4356
96 丁慧兰 3 1089 0 0 1089
97 钟璐 12 4356 12 1089 5445
98 曹人称 3 1089 0 0 1089
99 杨汉辉 12 4356 0 0 4356
100 宋晓军 12 4356 0 0 4356
101 周宣东 12 4356 12 1089 5445
102 朱同福 12 4356 0 0 4356
103 熊桂芳 12 4356 0 0 4356
104 周隆源 12 4356 0 0 4356
105 黄芳 12 4356 12 1089 5445
106 廖红 12 4356 0 0 4356
107 段建元 12 4356 12 1089 5445
108 刘云锋 12 4356 0 0 4356
109 吴立红 12 4356 12 1089 5445
110 肖莉 7 2541 7 635.25 3176.25
111 王建华 8 2904 8 726 3630
112 钟金铃 3 1089 3 272.25 1361.25
113 郭金花 10 3630 0 0 3630
114 李逵 9 3267 9 816.75 4083.75
115 赖朝平 12 4356 12 1089 5445
116 刘小红 12 4356 12 1089 5445
117 廖群 9 3267 0 0 3267
118 黎勇滨 12 4356 12 1089 5445
119 黄小红 7 2541 7 635.25 3176.25
120 焦武 3 1089 3 272.25 1361.25
121 钟伦青 3 1089 3 272.25 1361.25
122 芦春林 12 4356 0 0 4356
123 邹坚 3 1089 3 272.25 1361.25
124 邱声华 3 1089 3 272.25 1361.25
125 蒋州生 3 1089 0 0 1089
126 周隆顺 6 2178 6 544.5 2722.5
127 吕杰 6 2178 6 544.5 2722.5
128 陈中强 12 4356 0 0 4356
129 肖瑞斌 6 2178 0 0 2178
130 李元斌 4 1452 0 0 1452
131 谢建平 12 4356 0 0 4356
132 张平 9 3267 9 816.75 4083.75
133 温世霞 2 726 2 181.5 907.5
134 洪本春 12 4356 0 0 4356
135 李良 12 4356 12 1089 5445
136 张旭平 9 3267 9 816.75 4083.75
137 钟起晟 9 3267 0 0 3267
138 毛孝梅 12 4356 0 0 4356
139 叶志强 9 3267 0 0 3267
140 罗宏清 9 3267 9 816.75 4083.75
141 朱敏 12 4356 12 1089 5445
142 李亿莹 9 3267 0 0 3267
143 林秋平 9 3267 9 816.75 4083.75
144 刘忠诚 12 4356 12 1089 5445
145 吴倩华 12 4356 0 0 4356
146 何礼兴 12 4356 0 0 4356
147 魏振卿 12 4356 0 0 4356
148 郭荣发 12 4356 0 0 4356
149 林岚 12 4356 12 1089 5445
150 刘人翠 12 4356 0 0 4356
151 江文清 12 4356 0 0 4356
152 何建华 12 4356 0 0 4356
153 涂晓鹭 12 4356 12 1089 5445
154 汪荣文 12 4356 12 1089 5445
155 朱俊平 12 4356 0 0 4356
156 徐忠 12 4356 12 1089 5445
157 姚惠忠 12 4356 0 0 4356
158 王伟 12 4356 12 1089 5445
159 温为洪 12 4356 0 0 4356
160 朱虹 12 4356 0 0 4356
161 李敏 12 4356 12 1089 5445
162 胡少华 12 4356 0 0 4356
163 李忠华 12 4356 12 1089 5445
164 胡礼才 12 4356 0 0 4356
165 朱圣光 12 4356 0 0 4356
166 申其福 12 4356 12 1089 5445
167 符澜 12 4356 12 1089 5445
168 黄常志 12 4356 0 0 4356
169 刘振仁 12 4356 0 0 4356
170 欧阳欣 12 4356 0 0 4356
171 袁灿妮 12 4356 12 1089 5445
172 严丽 12 4356 12 1089 5445
173 陈立湖 12 4356 0 0 4356
174 张海鹰 12 4356 12 1089 5445
175 胡娟 12 4356 12 1089 5445
176 史玄 12 4356 12 1089 5445
177 管慧 7 2541 7 0 2541
178 刘小秋 12 4356 0 0 4356
179 吴涛 0 12 1089 1089
180 魏君 1 363 0 0 363
181 邓觉心 5 1815 5 453.75 2268.75
182 金筱春 3 1089 0 0 1089
183 龚江红 8 2904 8 726 3630
184 刘康 3 1089 3 272.25 1361.25
185 陈玲 11 3993 0 0 3993
186 肖银香 9 3267 0 0 3267
187 郭世春 12 4356 0 0 4356
188 何祥娣 7 2541 7 635.25 3176.25
189 谢海琳 11 3993 11 998.25 4991.25
190 郭虹 12 4356 12 1089 5445
191 焦云仔 12 4356 12 1089 5445
192 郑俊梅 7 2541 0 0 2541
193 薛香忠 12 4356 0 0 4356
194 钟其福 12 4356 0 0 4356
195 伍先桔 12 4356 12 1089 5445
196 宗飞敏 1 363 1 90.75 453.75
197 詹健 12 4356 0 0 4356
198 尹佐光 6 2178 0 0 2178
199 赖芳玲 12 4356 12 1089 5445
200 董晓明 11 3993 0 0 3993
201 张文梅 10 3630 10 907.5 4537.5
202 孙飞 12 4356 12 1089 5445
203 王仕平 3 1089 0 0 1089
204 余才福 3 1089 0 0 1089
205 钟兆升 11 3993 11 998.25 4991.25
206 李兴华 12 4356 0 0 4356
207 许春风 12 4356 12 1089 5445
208 曹灵 12 4356 12 1089 5445
209 熊英 12 4356 12 1089 5445
210 赖金梅 4 1452 4 363 1815
211 王荣 12 4356 0 0 4356
212 毛忠平 3 1089 3 272.25 1361.25
213 李翠华 6 2178 0 0 2178
214 缪永红 2 726 2 181.5 907.5
215 刘非平 12 4356 12 1089 5445
216 林翎 12 4356 0 0 4356
217 钟生 3 1089 0 0 1089
218 陈彩芬 12 4356 0 0 4356
219 谢涵琳 6 2178 0 0 2178
220 黄毓林 12 4356 12 1089 5445
221 刘赣萍 6 2178 0 0 2178
222 谢锦华 6 2178 0 0 2178
223 汤铁城 12 4356 12 1089 5445
224 钟月华 4 1452 0 0 1452
225 赵铮和 3 1089 0 0 1089
226 石求仁 12 4356 12 1089 5445
227 钟淑华 12 4356 0 0 4356
228 谢定涵 12 4356 0 0 4356
229 王宁 4 1452 0 0 1452
230 杨海霞 12 4356 0 0 4356
231 张盛英 12 4356 12 1089 5445
232 张赣达 12 4356 12 1089 5445
233 张莉 9 3267 9 816.75 4083.75
234 谢军 9 3267 0 0 3267
235 付春林 4 1452 0 0 1452
236 黄清华 9 3267 9 816.75 4083.75
237 肖芳有 12 4356 0 0 4356
238 韦声秋 10 3630 0 0 3630
239 梁智杰 12 4356 12 1089 5445
240 谢旭玉 12 4356 12 1089 5445
241 肖玉霞 12 4356 0 0 4356
242 孙超琼 12 4356 0 0 4356
243 江和平 12 4356 12 1089 5445
244 刘猷彪 12 4356 0 0 4356
245 温晓宇 12 4356 0 0 4356
246 陈銮翔 12 4356 12 1089 5445
247 周相志 12 4356 12 1089 5445
248 杨清萍 12 4356 12 1089 5445
249 邱爱华 12 4356 0 0 4356
250 朱沪 12 4356 0 0 4356
251 朱秀娟 12 4356 0 0 4356
252 邓方 12 4356 0 0 4356
253 魏鸣 12 4356 0 0 4356
254 袁晓雯 12 4356 0 0 4356
255 谢晓伶 12 4356 12 1089 5445
256 李文元 12 4356 12 1089 5445
257 许静兰 12 4356 0 0 4356
258 蔡联党 12 4356 12 1089 5445
259 林景国 7 2541 7 635.25 3176.25
260 肖之钧 12 4356 0 0 4356
261 谢忠明 11 3993 0 0 3993
262 熊仁弟 11 3993 0 0 3993
263 陈辉 12 4356 0 0 4356
264 罗春华 12 4356 0 0 4356
265 徐小红 12 4356 12 1089 5445
266 钟平 12 4356 12 1089 5445
267 朱代明 12 4356 0 0 4356
268 冯五秀 12 4356 0 0 4356
269 钟玉敏 12 4356 0 0 4356
270 樊恒清 12 4356 12 1089 5445
271 陈光航 12 4356 0 0 4356
272 曾红梅 12 4356 0 0 4356
273 李民芳 12 4356 0 0 4356
274 李少赣 11 3993 11 998.25 4991.25
275 刘建平 3 1089 3 272.25 1361.25
276 王修云 12 4356 12 1089 5445
277 谢猛 5 1815 0 0 1815
278 李师英 12 4356 12 1089 5445
279 黄伟 8 2904 0 0 2904
280 蔡启春 3 1089 3 272.25 1361.25
281 邓旭珍 10 3630 0 0 3630
282 刘向明 12 4356 0 0 4356
283 张绪梁 12 4356 0 0 4356
284 刘伟平 10 3630 10 907.5 4537.5
285 廖光维 3 1089 3 272.25 1361.25
286 肖雯鹃 3 1089 0 0 1089
287 王晓荣 6 2178 0 0 2178
288 罗云霞 6 2178 0 0 2178
289 袁诗明 2 726 6 544.5 1270.5
290 李新荣 6 2178 0 0 2178
291 郭先明 6 2178 0 0 2178
292 王大联 6 2178 6 544.5 2722.5
293 张小军 12 4356 12 1089 5445
294 钟子梅 12 4356 0 0 4356
295 顾英 12 4356 0 0 4356
296 周艳 12 4356 0 0 4356
297 谢赣冬 12 4356 12 1089 5445
298 朱奕丽 12 4356 0 0 4356
299 邹静芳 12 4356 12 1089 5445
300 李志辉 12 4356 0 0 4356
301 刘士艳 12 4356 0 0 4356
302 刘士萍 12 4356 12 1089 5445
303 何起明 12 4356 12 1089 5445
304 罗冬萍 1 363 0 0 363
305 池上福 3 1089 3 272.25 1361.25
306 朱帮斌 12 4356 12 1089 5445
307 钟小庭 2 726 2 181.5 907.5
308 朱开先 9 3267 9 816.75 4083.75
309 赖祖林 8 2904 8 726 3630
310 温树鹏 6 2178 0 0 2178
311 钟勇 12 4356 12 1089 5445
312 刘可春 12 4356 0 0 4356
313 赖波 12 4356 12 1089 5445
314 肖祥忠 12 4356 0 0 4356
315 龚锋 12 4356 0 0 4356
316 万建强 12 4356 0 0 4356
317 牛玉贤 12 4356 12 1089 5445
318 伍艳华 11 3993 11 998.25 4991.25
319 杨家兰 12 4356 0 0 4356
320 曾彦秀 12 4356 0 0 4356
321 肖祥林 12 4356 12 1089 5445
322 曾剑平 3 1089 0 0 1089
323 朱地洋 12 4356 12 1089 5445
324 黄金香 1 363 0 0 363
325 方和平 12 4356 9 816.75 5172.75
326 姚亚非 12 4356 0 0 4356
327 李国中 12 4356 0 0 4356
328 朱志红 5 1815 5 453.75 2268.75
合计 1138368 122058.75 1260426.75

赣州市就业创业服务中心
2022年1月14日

相关文章